Christina Swimwear
All sizes are in inches . View in centimeters .
Size | Bust | Waist | Hips | Torso |
8 | 36.5 | 28 | 38 | 62 |
10 | 38 | 29.5 | 39.5 | 63.5 |
12 | 39.5 | 31 | 41 | 65 |
14 | 41.5 | 33 | 43 | 66.5 |
16 | 43.5 | 35 | 45 | 68 |
18 | 45.5 | 37 | 47 | 69.5 |
8D | 38 | 28 | 38 | 62 |
10D | 39.5 | 29.5 | 39.5 | 63.5 |
12D | 41 | 31 | 41 | 65 |
14D | 43 | 33 | 43 | 66.5 |
16D | 45 | 35 | 45 | 68 |
18D | 47 | 37 | 47 | 69.5 |
Profile by Gottex
Size | Bust | Waist | Hips | Torso |
6 | 34.5 | 26 | 37 | 61 |
8 | 35.5 | 27 | 38 | 62 |
10 | 36.5 | 28 | 39 | 63 |
12 | 38 | 29.5 | 40.5 | 64.5 |
14 | 39.5 | 31 | 42 | 66 |
16 | 41 | 32.5 | 43.5 | 67.5 |
Size | Bust | Waist | Hips | Torso |
32 D/E/F/G |
34.5 | 27 | 38 | 62 |
34 D/E/F/G |
35.5 | 28 | 39 | 63 |
36 D/E/F/G |
36.5 | 29.5 | 40.5 | 64.5 |
38 D/E/F/G |
38 | 31 | 42 | 66 |
40 D/E/F/G |
39.5 | 32.5 | 43.5 | 67.5 |